0 elementuak

Txinako handizkaria 1030-Series Sprockets

1030 bildumako ingeniarien klaseko pinoia katearen dimentsioen egiazkotasun handietarako erabiltzen da. Neurri hauek 1030, ROA40 HYPER, ROA1031, R1033, R1035, R1037, SJLR1037, 1359, RS1539, CHAMP3, MXS40, MXS1031, MSR1539, MXS3075, MXS554, MXS40, MXS1033, MXS1037, MXS3, MXS1030, MXS1030, MXSXNUMX, MXSXNUMX, MXSXNUMX, MXSXNUMX, MXSXNUMX, MXSXNUMX, MXSXNUMX, MXSXNUMX tamaina kateak. Pinoi hauek material forjatu gisa eskaintzen dira normalean, baina metal gisa ere eman ditzakegu funtzionamendu luzeagoa izateko. Beheko taulan hortz estandarrak dimentsio bakoitzaren neurriak bezain ondo erakusten ditu.

Cast 1030-Sekuentzia pinoiak

 

 

 

 

 

 

 

Tooth Confront Pitch Linean: 1.250″ - Arrabolaren diametroa: 1.250″

 

Altzairuzko 1030A-Sekuentziako pinoiak

 

 

 

 

 

 

 

Plakaren lodiera: 1.25 "- Arrabolaren diametroa: 1.25"

Altzairuzko 1030C-Bilduketa Sprockets

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakaren lodiera: 1.25 "- Arrabolaren diametroa: 1.25"

 

Era berean, doitasun berdineko arrabol kate eta diseinatutako barietate osoa eskaintzen dugu.

Aplikazioak askotarikoak dira eta garraiatzaileak, igogailuak transferitzeko oinarrizko industria elektrikoaren transmisioko aplikazio espezialitate zabaletara, eranskinak eta/edo baliabide espezifikoak ere eskaintzen dira.

Sprocket tamaina Hortz kopurua Zelaiaren diametroa Style Zuloaren diametroa Luzera Bore Gehienezko Bore Pisua (LBS)
1030C6 6 6.15 " C 3.00 " 3.00 " 2.44 " 21.0 LBS
1030C8 8 8.04 " C 3.00 " 3.00 " 2.44 " 24.0 LBS
1030C9 9 8.99 " C 4.00 " 4.00 " 2.44 " 44.0 LBS
1030C10 10 9.95 " C 4.00 " 4.00 " 2.44 " 43.0 LBS
1030C11 11 10.92 " C 5.00 " 4.00 " 3.44 " 51.0 LBS
1030C12 12 11.88 " C 5.00 " 4.00 " 3.44 " 50.0 LBS
1030C13 13 12.85 " C 5.00 " 4.00 " 3.44 " 64.0 LBS
1030C14 14 13.82 " C 5.00 " 4.00 " 3.44 " 73.0 LBS
1030C15 15 14.79 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 76.0 LBS
1030C16 16 15.76 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 82.0 LBS
1030C17 17 16.73 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 100.0 LBS
1030C18 18 17.71 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 105.0 LBS
1030C19 19 18.86 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 112.0 LBS
1030C20 20 19.66 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 100.0 LBS
1030C21 21 20.63 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 105.0 LBS
1030C22 22 21.61 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 130.0 LBS
1030C23 23 22.57 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 132.0 LBS
1030C24 24 23.56 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 145.0 LBS
1030C26 26 25.51 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 148.0 LBS
1030C27 27 26.49 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 165.0 LBS
1030C28 28 27.46 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 171.0 LBS
1030C30 30 29.42 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 180.0 LBS
1030C31 31 30.39 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 189.0 LBS
1030C32 32 31.37 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 193.0 LBS
1030C33 33 32.35 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 215.0 LBS
1030C34 34 33.33 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 217.0 LBS
1030C35 35 34.31 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 220.0 LBS
1030C36 36 35.28 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 229.0 LBS
1030C37 37 36.26 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 234.0 LBS
1030C38 38 37.24 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 252.0 LBS
1030C39 39 38.25 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 250.0 LBS
1030C40 40 39.19 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 261.0 LBS
1030C42 42 41.15 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 300.0 LBS
1030C44 44 43.10 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 321.0 LBS
1030C46 46 45.06 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 330.0 LBS
Sprocket tamaina Hortz kopurua Zelaiaren diametroa Style Zuloaren diametroa Luzera Bore Gehienezko Bore Pisua (LBS)
1030C6 6 6.15 " C 3.00 " 3.00 " 2.44 " 21.0 LBS
1030C8 8 8.04 " C 3.00 " 3.00 " 2.44 " 24.0 LBS
1030C9 9 8.99 " C 4.00 " 4.00 " 2.44 " 44.0 LBS
1030C10 10 9.95 " C 4.00 " 4.00 " 2.44 " 43.0 LBS
1030C11 11 10.92 " C 5.00 " 4.00 " 3.44 " 51.0 LBS
1030C12 12 11.88 " C 5.00 " 4.00 " 3.44 " 50.0 LBS
1030C13 13 12.85 " C 5.00 " 4.00 " 3.44 " 64.0 LBS
1030C14 14 13.82 " C 5.00 " 4.00 " 3.44 " 73.0 LBS
1030C15 15 14.79 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 76.0 LBS
1030C16 16 15.76 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 82.0 LBS
1030C17 17 16.73 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 100.0 LBS
1030C18 18 17.71 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 105.0 LBS
1030C19 19 18.86 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 112.0 LBS
1030C20 20 19.66 " C 6.00 " 4.00 " 3.94 " 100.0 LBS
1030C21 21 20.63 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 105.0 LBS
1030C22 22 21.61 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 130.0 LBS
1030C23 23 22.57 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 132.0 LBS
1030C24 24 23.56 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 145.0 LBS
1030C26 26 25.51 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 148.0 LBS
1030C27 27 26.49 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 165.0 LBS
1030C28 28 27.46 " C 7.50 " 5.00 " 4.88 " 171.0 LBS
1030C30 30 29.42 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 180.0 LBS
1030C31 31 30.39 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 189.0 LBS
1030C32 32 31.37 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 193.0 LBS
1030C33 33 32.35 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 215.0 LBS
1030C34 34 33.33 " C 8.00 " 5.00 " 4.94 " 217.0 LBS
1030C35 35 34.31 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 220.0 LBS
1030C36 36 35.28 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 229.0 LBS
1030C37 37 36.26 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 234.0 LBS
1030C38 38 37.24 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 252.0 LBS
1030C39 39 38.25 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 250.0 LBS
1030C40 40 39.19 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 261.0 LBS
1030C42 42 41.15 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 300.0 LBS
1030C44 44 43.10 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 321.0 LBS
1030C46 46 45.06 " C 9.50 " 6.50 " 5.88 " 330.0 LBS

Nola aukeratu piñoia CZPT-n

Sprocket CZPTko herritar mekanikoetako bat da. 50., 55., 60. eta 65. mailetan aurki daiteke. Beste herrixka mekaniko batzuk bezala, ehundura metalikoa du eta noizean behin soinu mekanikoak ateratzen ditu mugitzean. Berdea/laranja eta estilo aktibo/soileko koloreak nahiago ditu.
sprocket

Pikoia

Pikoi bat aukeratzerakoan, hainbat faktore kontuan hartu behar dituzu, tartearen diametroa barne. Honek ardatzari aplikatutako momentuan eta momentuko besoaren luzerari eragiten dio. Gainera, okerrak uhalaren bizitzan eta higaduran eragina izan dezake. Pasoaren diametroa neurtu behar da gerrikoa pinoiaren inguruan 180 graduko angeluarekin hagaxka buruarekiko. Ingeniaritza jarraibideak eta produktuen fitxak ere kontsulta ditzakezu tarte egokia zehazteko.
Piñoi baten diametroa pinaren erdigunetik kateko hurrengo pinera arteko distantzia da. Pasoaren diametroak sprocket hortzen tamaina ere zehazten du. Zenbat eta altuera handiagoa izan, orduan eta handiagoak izango dira hortz gurpilean.
Pioiaren diametroa bizikleta motaren araberakoa da. Bizikleta zaharrago bat baduzu, ardatzetik hurbilago dagoen diametroa duen pinoi bat aukeratu beharko zenuke. Zure bizikletak diametro txikiagoa duen lantza badu, diametro txikiagoa eta kalibre handiagoa duen pinoi bat aukeratu dezakezu. Kalibrearen diametroaz gain, ardatzaren diametroa ere kontuan hartu behar duzu.
Pinoi egokiak gehiago iraun dezakete. Hortz gogortuekin eginda daude, iraupena eta iraunkortasuna handitzeko. Erabilera bakarreko eta helburu bikoitzeko piñonak aukeratu ditzakezu. Hortz bakarreko pinoiek hortz bat dute pasu bakoitzeko, eta bikoitzeko pinoiek, berriz, bi hortz dituzte.
Pinoa bizikleta-kate baten osagaia da. Karga banaketa irregularraren ondorioz katea astintzea eragozten du. Gainera, katea estu mantentzen laguntzen du.

hiru pinoi

Engranaje hirukoitzak katea mugitzen duten horzdun edo gurpilak dira. Piñon hirukoitzaren diametroa bi hazbete eta erdikoa da. Atzeko koroa gehienak aluminiozkoak dira. Piñua egiteko erabiltzen den aluminiozko xaflaren kalitatea aldatu egiten da fabrikatzaile batetik bestera. Hala ere, CZPTk merkatuan dauden aluminiozko xaflarik onenak baino ez ditu erabiltzen. Gero, pinoiek fresatzeko makina batean moldatzen dira, katearekin ezin hobeto egokitzen direla ziurtatzeko. Azken anodizazio-prozesuak iraunkortasuna hobetzen du eta pertsonalizazioa gehitzen du. CZPT-en fabrikazio-prozesua kalitate-kontroleko prozesu bat da, perfekzioarekiko konpromisorik gabeko konpromisoa duena.
sprocket

Kono-blokeatzeko piñoia

Taper lock sprockets sprockets hainbat motatako bat dira. Bridak eta taperetan irekidurak ditu, eta hainbat aplikaziotarako aproposa da. Pinoi hauek instalatzeko eta kentzeko errazak izatearen abantaila ere badute. Pinoi hauek ardatzaren diametrora egokitzeko aurrez zulatu diren modeloetan ere eskuragarri daude. Horri esker, errazagoa da instalazioa eta lerrokatzea hobetzea. Gainera, sprockets ordez dezakezu engranaje-tren osoa ordeztu gabe.
Pikoi hauek sugar gogortutako hortzak dituzte katearen eta pinoiaren bizitza luzatzeko. Era berean, gidatzeko zarata murrizten laguntzen dute. Hainbat tamainatan daude eskuragarri, duplexa eta triplexa barne. Kalitate handiko altzairuz eginak izateaz gain, burdinurtuzko eta metriko ereduetan ere eskuragarri daude.

Askatzeko pinoia azkarra

Deskonexio azkarreko sprockets hainbat estilo daude. Normalean, 2″-ko zulo batekin etortzen dira eta ardatzeko hainbat soldadurekin bateragarriak dira. Deskonexio azkarra (QD) estiloa estilo berezi bat da, ardatzean zatitutako diseinuarekin eta torlojuen erabilera errazagoa izan dadin instalatzea. Pinoi mota hau oso ezaguna da potentzia transmisioaren industrian.
sprocket

Piñona irregularra

Idler engranajeak katean ibiltzen diren engranaje txikiak dira. Piñona hau hainbat helburutarako erabil daiteke eta hainbat konfiguraziotan dago eskuragarri. Bere konfigurazio ohikoena boladun errodamendu bat da, aurre-lubrikatua eta hezetasunaren aurka zigilatua. Beste pinoi tensibo batzuek orratz-errodamenduak dituzte, egonkorragoak eta ahalmen handiagoak maneiatu ditzaketenak. Brontzezko errodamenduak beste aukera bat dira, ez baitute zati mugikorrik.

editorea czh 2022-12-28

WLY TRANSMISSION CO., LTD.

MAILA: wlytransmission@gmail.com

Gehigarria: TieYe Road 9-13 Unit3-2-204

Produktuen kategoriak